前面我们说过,强氧RS1720T-R是一款双路服务器,提供有16个内存插槽。此次送测样机配备一根三星4GB DDR3内存条。
双路强氧RS1720T-R,配备1根4GBDDR内存条
同样,我们也用SiSoftware Sandra Lite 2011进行内存带宽、内存延迟和缓存性能测试,下面是测试结果截图和汇总表:
SiSoftware Sandra Lite 2011内存测试 | 内存带宽测试(越高越好) | Aggregate Memory Performance | 9.11GB/s |
---|---|---|---|
Int Buff'd iSSE2 Memory Bandwidth | 9.1GB/s | ||
Float Buff'd iSSE2 Memory Bandwidth | 9.11GB/s | ||
内存延时测试(随机) | Memory(Random Access) Latency(越低越好) | 93.6ns | |
Speed Factor(越低越好) | 58 | ||
Internal Data Cache | 4clocks | ||
L2 On-board Cache | 11clocks | ||
L3 On-board Cache | 34clocks | ||
内存延时测试(线性) | Memory(Linear Access) Latency(越低越好) | 10.7ns | |
Speed Factor(越低越好) | 6.7 | ||
Internal Data Cache | 4clocks | ||
L2 On-board Cache | 11clocks | ||
L3 On-board Cache | 12clocks | ||
缓存及内存测试 | Cache/Memory Bandwidth(越高越好) | 83.32GB/s | |
Speed Factor(越低越好) | 70.3 | ||
Internal Data Cache | 392.47GB/s | ||
L2 On-board Cache | 256.28GB/s | ||
L3 On-board Cache | 121GB/s |
编辑点评:
从测试结果来看,由于此次采用了4GB REG DDR3 1600 (PC3 12800R)内存条,既没有组成双通道,内存容量也不是太大,在内存性能测试方面,整体性能表现一般。
标签:服务器