在本页阅读全文(共4页)
| AMD OPTERON CPU 皓龙处理器 | |||
| 四核Opteron 2354 | 四核2.2G/DDR667.E.R/512KL2/2ML3/95W | 缺货 | 巴塞罗那 |
| 四核Opteron 2350 | 四核2.0G/DDR667.E.R/512KL2/2ML3/75W | 4750 | 巴塞罗那 |
| 四核Opteron 2347 | 四核1.9G/DDR667.E.R/512KL2/2ML3/75W | 3650 | 巴塞罗那 |
| 四核Opteron 2347HE | 四核1.9G/DDR667.E.R/512KL2/2ML3/55W | 4380 | 巴塞罗那 |
| 四核Opteron 2346HE | 四核1.8G/DDR667.E.R/512KL2/2ML3/55W | 2800 | 巴塞罗那 |
| 四核Opteron 2344HE | 四核1.7G/DDR667.E.R/512KL2/2ML3/55W | 2230 | 巴塞罗那 |
| 双核Opteron 2224 | 双核3.2G,2*1M,1000MHz,68W,Socket F/DDR2 | 缺货 | |
| 双核Opteron 2222 | 双核3.0G,2*1M,1000MHz,68W,Socket F/DDR2 | 缺货 | |
| 双核Opteron 2220SE | 双核2.8G,2*1M,1000MHz,68W,Socket F/DDR2 | 缺货 | |
| 双核Opteron 2220 | 双核2.8G,2*1M,1000MHz,68W,Socket F/DDR2 | 缺货 | |
| 双核Opteron 2218 | 双核2.6G,2*1M,1000MHz,68W,Socket F/DDR2 | 3100 | 主流 |
| 双核Opteron 2216 | 双核2.4G,2*1M,1000MHz,68W,Socket F/DDR2 | 2450 | |
| 双核Opteron 2214 | 双核2.2G,2*1M,1000MHz,68W,Socket F/DDR2 | 1790 | 主流 |
| 双核Opteron 2212 | 双核2.0G,2*1M,1000MHz,68W,Socket F/DDR2 | 缺货 | |
| 双核Opteron 2210 | 双核1.8G,2*1M,1000MHz,68W,Socket F/DDR2 | 缺货 | |
| 双核Opteron 290 散 | 双核2.8GHz,2*1M缓存,64位,940针 | 缺货 | |
| 双核Opteron 285 | 双核2.6GHz,2*1M缓存64位,940针针 | 1990 | 主流 |
| 双核Opteron 280 散 | 双核2.4GHz,2*1M缓存,64位,940针 | 缺货 | |
| 双核Opteron 275 散 | 双核2.2GHz,2*1M缓存,64位,940针 | 缺货 | |
| 双核Opteron 270 散 | 双核2.0GHz,2*1M缓存,64位,940针 | 缺货 | |
| Opteron 254 散 | 2.8GMhz,1M缓存,64位,940针 | 缺货 | |
| Opteron 252 散 | 2.6GMhz,1M缓存,64位,940针 | 1000 | 主流 |
| 四核Opteron 8350 | 四核2.0G/DDR667.E.R/512KL2/2ML3/75W | 缺货 | 巴塞罗那 |
| 四核Opteron 8347 | 四核1.9G/DDR667.E.R/2M L3/65纳米/75W/四 | 缺货 | 巴塞罗那 |
| 四核Opteron 8347HE | 四核1.9G/DDR667.E.R/2M L3/65纳米/55W/四路 | 9300 | 巴塞罗那 |
| 四核Opteron 8346HE | 四核1.8G/DDR667.E.R/2M L3/65纳米/55W/四路 | 6800 | 巴塞罗那 |
| AMD Opteron 8222 | 双核3G/DDR667.E.R/2ML2/68W/四路 | 缺货 | |
| AMD Opteron 8220 | 双核2.8G/DDR667.E.R/2ML2/68W/四路 | 缺货 | |
| AMD Opteron 8218 | 双核2.6G/DDR667.E.R/2ML2/68W/四路 | 缺货 | |
| AMD Opteron 8216 | 双核2.4G/DDR667.E.R/2ML2/68W/四路 | 缺货 | |
| AMD Opteron 8214 | 双核2.2G/DDR667.E.R/2ML2/68W/四路 | 缺货 | |
| AMD Opteron 8212 | 双核2.0G/DDR667.E.R/2ML2/68W/四路 | 缺货 | |
| 双核Opteron 890 散 | 双核2.6GHz,2*1M缓存,64位 | 缺货 | |
| 双核Opteron 885 散 | 双核2.6GHz,2*1M缓存,64位 | 缺货 | |
| 双核Opteron 880 | 双核2.4GHz,2*1M缓存,64位 | 缺货 | |
| 双核Opteron 875 散 | 双核2.2GHz,2*1M缓存,64位 | 缺货 | |
从价格表上可以看到AMD皓龙处理器,除了少数几款预留有存货外,其他型号处理器货源紧缺,几乎全线表红,此时购买可选择余地不大,价格尽管没有太大变化,但我们建议用户在等待一周,尤其是工作站用户,有应用需求的服务器用户,我们建议可以考虑更换其它品牌的产品。
本文导航
- 第1页:前言及英特尔处理器报价
- 第2页:AMD处理器报价
推荐:12款超棒的乌班图 Linux GTK主题
2022龙芯生态大会专题
2021浪潮专题
宝德 NVIDIA 协同赋能,为您的AI之旅保驾护
OCP CHINA DAY 2019