在本页阅读全文(共3页)
内存方面,本周由于上游供货商的调控,容量为1GB的内存出现较大涨幅,其中三星金条1G DDR2 400 ECC Registered内存价格飘升至1080元,较上周上涨120元。
三星 金条(服务器)1GB DDRII400 ECC Registered
硬盘方面,各系列本周均无明显变化。
服务器存储系列价格 | |||
型号 | 参数 | 现价 | 备注 |
内存 | |||
金士顿512M | DDR400 ECC Registered | \ | 缺货 |
金士顿512M | DDR2-400 ECC Registered | 620 | |
金士顿1G | DDR333 ECC Registered | 960 | +80 |
金士顿1G | DDR2 400 ECC Registered | 1120 | +30 |
三星金条512M | DDR333 ECC Registered | 460 | |
三星金条512M | DDR2 400 ECC Registered | 595 | |
三星金条1G | DDR333 ECC Registered | 870 | +10 |
三星金条1G | DDR2 400 ECC Registered | 1080 | +120 |
SCSI 硬盘 | |||
ST376207 80针 | 36G, 10000RPM, U320 8M | 900 | |
ST373207 68针 | 73G, 10000RPM, U320 8M | 1360 | |
ST373207 80针 | 73G, 10000RPM, U320 8M | 1340 | -10 |
ST314670 68针 | 146G 10000RPM, U320 8M | 2230 | |
ST314670 80针 | 146G 10000RPM, U320 8M | 2030 | |
ST3300007LC 80针 | 300G, 10000RPM,U320 | 3850 | |
ST373454LC 80针 | 73G 15000转, U320 8M | 2480 | |
ST146GLC 80针 | 146G 15000转, U320 8M | 6500 | |
ST336605FC | 36G FC 1Gb 接口,光纤硬盘 | 1080 | |
ST3146707FC | 146G FC 2Gb 接口,光纤硬盘 | 2990 | |
ST3300007FC | 300G FC 2Gb 接口,光纤硬盘 | 5880 |
个人电脑配件行情请关注(英特尔刮起降价风 金邦内存逆势大跌)
本文导航
- 第1页:目前DIY双路不值,533MHz至强退市
- 第2页:1GB DDR2 ECC REG内存上涨